Data Anggaran Kas

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 23 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

Nomor Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Jumlah RAK Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 861.703.806.000,00 861.703.806.000,00 47.615.237.132,00 47.518.494.132,00 48.124.194.132,00 71.201.297.000,00 71.186.639.000,00 74.165.351.000,00 95.369.441.847,00 94.854.783.847,00 94.960.883.851,00 71.202.297.013,00 74.059.651.007,00 71.445.536.039,00
2 36982 Pajak Daerah 710.044.746.000,00 710.044.746.000,00 35.502.217.300,00 35.502.217.300,00 35.502.217.300,00 59.170.362.168,00 59.170.362.168,00 59.170.362.168,00 82.838.507.015,00 82.838.507.015,00 82.838.907.019,00 59.170.362.181,00 59.170.362.175,00 59.170.362.191,00
3 37347 Retribusi Daerah 11.359.338.000,00 11.359.338.000,00 504.743.000,00 408.000.000,00 513.700.000,00 422.658.000,00 408.000.000,00 3.386.712.000,00 422.658.000,00 408.000.000,00 513.700.000,00 423.658.000,00 3.281.012.000,00 666.497.000,00
4 37712 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.226.037.000,00 3.226.037.000,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.416,00 268.836.424,00
5 38078 Lain-lain PAD yang Sah 137.073.685.000,00 137.073.685.000,00 11.339.440.416,00 11.339.440.416,00 11.839.440.416,00 11.339.440.416,00 11.339.440.416,00 11.339.440.416,00 11.839.440.416,00 11.339.440.416,00 11.339.440.416,00 11.339.440.416,00 11.339.440.416,00 11.339.840.424,00
6 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.370.623.179.078,15 2.370.623.179.078,15 138.946.589.876,00 85.265.663.778,00 85.265.663.778,00 116.461.518.778,00 372.360.897.145,15 215.262.076.728,00 217.743.934.021,17 311.729.839.478,00 215.323.896.978,00 97.343.955.135,00 426.283.549.780,83 88.635.593.602,00
7 36983 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.370.623.179.078,15 2.370.623.179.078,15 138.946.589.876,00 85.265.663.778,00 85.265.663.778,00 116.461.518.778,00 372.360.897.145,15 215.262.076.728,00 217.743.934.021,17 311.729.839.478,00 215.323.896.978,00 97.343.955.135,00 426.283.549.780,83 88.635.593.602,00
8 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0 200.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 36984 Pendapatan Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0 200.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0 0 0 10.000.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 37043 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0 0 0 10.000.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN 3.242.526.985.078,15 3.242.526.985.078,15 186.561.827.008,00 132.784.157.910,00 133.589.857.910,00 197.662.815.778,00 443.547.536.145,15 289.427.427.728,00 313.113.375.868,17 406.584.623.325,00 310.284.780.829,00 168.546.252.148,00 500.343.200.787,83 160.081.129.641,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN 3.242.526.985.078,15 3.242.526.985.078,15 452.935.842.828,00 930.637.779.651,15 1.029.982.780.022,17 828.970.582.576,83
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER 3.242.526.985.078,15 3.242.526.985.078,15 1.383.573.622.479,15 1.858.953.362.599,00
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
16 5.1 BELANJA OPERASI 2.490.168.488.103,93 2.490.168.488.103,93 286.150.621.000,22 323.307.198.710,39 327.050.944.775,58 343.936.142.868,42 262.273.846.292,88 257.113.739.347,58 266.824.331.509,23 159.173.594.056,41 135.287.385.570,83 74.720.531.409,52 36.212.371.066,52 18.117.781.496,35
17 37012 Belanja Pegawai 1.181.500.144.213,68 1.181.500.144.213,68 162.030.572.498,93 126.546.368.543,85 156.143.367.875,86 137.622.398.582,34 123.737.594.488,68 153.400.501.992,31 90.683.077.290,51 80.818.873.112,42 83.484.031.360,90 36.652.649.695,02 19.098.047.946,51 11.282.660.826,35
18 37377 Belanja Barang dan Jasa 1.175.212.182.206,25 1.175.212.182.206,25 116.075.217.126,29 166.181.118.453,54 135.645.149.186,72 171.098.673.114,08 133.768.551.804,20 99.452.981.355,27 166.462.140.507,72 77.224.870.943,99 50.673.504.209,93 36.938.031.714,50 15.984.473.120,01 5.707.470.670,00
19 37742 Belanja Bunga 6.089.662.750,00 6.089.662.750,00 3.044.831.375,00 0 0 3.044.831.375,00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 38108 Belanja Subsidi 4.127.472.000,00 4.127.472.000,00 0 0 2.482.716.000,00 0 0 1.644.756.000,00 0 0 0 0 0 0
21 38473 Belanja Hibah 117.489.026.934,00 117.489.026.934,00 5.000.000.000,00 30.579.711.713,00 29.679.711.713,00 30.520.239.797,00 3.767.700.000,00 2.615.500.000,00 9.679.113.711,00 1.129.850.000,00 1.129.850.000,00 1.129.850.000,00 1.129.850.000,00 1.127.650.000,00
22 38838 Belanja Bantuan Sosial 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0 0 3.100.000.000,00 1.650.000.000,00 1.000.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0
23 5.2 BELANJA MODAL 565.486.687.460,71 565.486.687.460,71 13.083.372.380,00 98.314.506.508,00 52.265.897.057,00 40.189.682.927,00 70.084.165.701,00 71.195.649.091,00 95.488.003.149,00 77.990.623.799,71 36.238.973.348,00 5.914.091.700,00 4.718.521.800,00 3.200.000,00
24 37013 Belanja Modal Tanah 4.437.192.054,00 4.437.192.054,00 0 200.000.000,00 0 0 70.000.000,00 256.000.000,00 1.911.192.054,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0 0 0
25 37378 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.231.731,71 190.000.231.731,71 13.083.372.380,00 14.546.936.201,00 11.617.416.875,00 7.835.469.085,00 30.182.349.701,00 27.794.448.290,00 23.237.460.500,00 50.569.578.699,71 9.000.000.000,00 330.000.000,00 1.800.000.000,00 3.200.000,00
26 37743 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.633.715.660,00 153.633.715.660,00 0 30.296.231.000,00 8.813.920.880,00 20.197.870.230,00 15.988.950.000,00 19.216.052.900,00 23.406.078.320,00 16.421.045.100,00 15.390.953.730,00 2.584.091.700,00 1.318.521.800,00 0
27 38109 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 207.647.907.195,00 207.647.907.195,00 0 52.971.339.307,00 25.882.158.482,00 11.761.343.612,00 23.842.866.000,00 23.919.147.901,00 46.823.032.275,00 10.000.000.000,00 10.848.019.618,00 0 1.600.000.000,00 0
28 38474 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.201.240.000,00 8.201.240.000,00 0 300.000.000,00 4.791.000.000,00 0 0 0 110.240.000,00 0 0 3.000.000.000,00 0 0
29 38839 Belanja Modal Aset Lainnya 1.566.400.820,00 1.566.400.820,00 0 0 1.161.400.820,00 395.000.000,00 0 10.000.000,00 0 0 0 0 0 0
30 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 37.268.465.125,00 37.268.465.125,00 0 22.500.000.000,00 0 0 0 14.768.465.125,00 0 0 0 0 0 0
31 37014 Belanja Tidak Terduga 37.268.465.125,00 37.268.465.125,00 0 22.500.000.000,00 0 0 0 14.768.465.125,00 0 0 0 0 0 0
32 5.4 BELANJA TRANSFER 211.058.384.267,00 211.058.384.267,00 105.529.192.133,00 0 0 105.529.192.134,00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 37015 Belanja Bagi Hasil 211.058.384.267,00 211.058.384.267,00 105.529.192.133,00 0 0 105.529.192.134,00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 40.469.081.920,00 40.469.081.920,00 0 40.469.081.920,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 37409 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0 5.000.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 37774 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 35.469.081.920,00 35.469.081.920,00 0 35.469.081.920,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN 3.344.451.106.876,64 3.344.451.106.876,64 404.763.185.513,22 484.590.787.138,39 379.316.841.832,58 489.655.017.929,42 332.358.011.993,88 343.077.853.563,58 362.312.334.658,23 237.164.217.856,12 171.526.358.918,83 80.634.623.109,52 40.930.892.866,52 18.120.981.496,35
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN 3.344.451.106.876,64 3.344.451.106.876,64 1.268.670.814.484,19 1.165.090.883.486,88 771.002.911.433,18 139.686.497.472,39
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER 3.344.451.106.876,64 3.344.451.106.876,64 2.433.761.697.971,07 910.689.408.905,57
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN) 101.924.121.798,49 101.924.121.798,49 218.201.358.505,22 351.806.629.228,39 245.726.983.922,58 291.992.202.151,42 111.189.524.151,27 53.650.425.835,58 49.198.958.790,06 169.420.405.468,88 138.758.421.910,17 87.911.629.038,48 459.412.307.921,31 141.960.148.144,65
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN) 101.924.121.798,49 101.924.121.798,49 815.734.971.656,19 234.453.103.835,73 258.979.868.588,99 689.284.085.104,44
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER) 101.924.121.798,49 101.924.121.798,49 1.050.188.075.491,92 948.263.953.693,43

Visualisasi Data

Tren Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Bulanan
Tren Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Bulanan
Tren Sisa Kas Bulanan
Komposisi Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
Komposisi Anggaran Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Alokasi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Bulanan per Jenis
Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Bulanan per Jenis