Laporan Realisasi Dinas Kesehatan

Tahun: 2023

Metadata

  • Nama Dataset Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 10 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

Nomor Kode Uraian Anggaran s/d Periode lalu Periode ini Total Lebih/Kurang
1 5 BELANJA DAERAH 306.472.647.571,00 0 115.708.035.899,00 115.708.035.899,00 -190764611672
2 0.20902777777777778 BELANJA OPERASI 172.242.348.201,00 0 107.993.263.355,00 107.993.263.355,00 -64249084846
3 0.20903935185185185 Belanja Pegawai 124.474.038.262,00 0 84.107.404.305,00 84.107.404.305,00 -40366633957
4 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 65.928.208.080,00 0 58.265.836.792,00 58.265.836.792,00 -7662371288
5 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 50.074.475.000,00 0 44.787.618.129,00 44.787.618.129,00 -5286856871
6 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 42.282.067.000,00 0 41.113.661.929,00 41.113.661.929,00 -1168405071
7 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 7.792.408.000,00 0 3.673.956.200,00 3.673.956.200,00 -4118451800
8 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4.396.553.080,00 0 3.424.904.520,00 3.424.904.520,00 -971648560
9 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.305.536.000,00 0 3.218.234.818,00 3.218.234.818,00 -87301182
10 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.091.017.080,00 0 206.669.702,00 206.669.702,00 -884347378
11 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 681.477.000,00 0 652.195.000,00 652.195.000,00 -29282000
12 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 681.477.000,00 0 652.195.000,00 652.195.000,00 -29282000
13 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.103.803.000,00 0 3.961.591.200,00 3.961.591.200,00 -142211800
14 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.709.953.000,00 0 3.613.821.000,00 3.613.821.000,00 -96132000
15 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 393.850.000,00 0 347.770.200,00 347.770.200,00 -46079800
16 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 956.066.000,00 0 743.910.000,00 743.910.000,00 -212156000
17 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 756.066.000,00 0 738.915.000,00 738.915.000,00 -17151000
18 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 200.000.000,00 0 4.995.000,00 4.995.000,00 -195005000
19 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.998.961.800,00 0 2.426.214.840,00 2.426.214.840,00 -572746960
20 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.297.212.000,00 0 2.236.546.860,00 2.236.546.860,00 -60665140
21 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 701.749.800,00 0 189.667.980,00 189.667.980,00 -512081820
22 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 38.757.000,00 0 37.466.733,00 37.466.733,00 -1290267
23 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.757.000,00 0 37.466.733,00 37.466.733,00 -1290267
24 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 791.170,00 0 710.488,00 710.488,00 -80682
25 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 647.000,00 0 612.060,00 612.060,00 -34940
26 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 144.170,00 0 98428 98428 -45742
27 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 2.230.297.550,00 0 1.858.369.860,00 1.858.369.860,00 -371927690
28 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.882.667.000,00 0 1.691.121.359,00 1.691.121.359,00 -191545641
29 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 347.630.550,00 0 167.248.501,00 167.248.501,00 -180382049
30 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 111.756.470,00 0 93.213.223,00 93.213.223,00 -18543247
31 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 94.396.000,00 0 84.504.743,00 84.504.743,00 -9891257
32 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 17.360.470,00 0 8.708.480,00 8.708.480,00 -8651990
33 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 335.270.010,00 0 279.642.799,00 279.642.799,00 -55627211
34 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 283.191.000,00 0 253.517.009,00 253.517.009,00 -29673991
35 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 52.079.010,00 0 26.125.790,00 26.125.790,00 -25953220
36 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 58.390.130.182,00 0 25.705.917.513,00 25.705.917.513,00 -32684212669
37 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 58.390.130.182,00 0 25.705.917.513,00 25.705.917.513,00 -32684212669
38 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 58.390.130.182,00 0 25.705.917.513,00 25.705.917.513,00 -32684212669
39 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 155.700.000,00 0 135.650.000,00 135.650.000,00 -20050000
40 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 155.700.000,00 0 135.650.000,00 135.650.000,00 -20050000
41 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 109.020.000,00 0 99.850.000,00 99.850.000,00 -9170000
42 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 46.680.000,00 0 35.800.000,00 35.800.000,00 -10880000
43 0.20905092592592592 Belanja Barang dan Jasa 47.568.309.939,00 0 23.685.859.050,00 23.685.859.050,00 -23882450889
44 5.1.02.01 Belanja Barang 3.255.059.637,00 0 2.971.327.100,00 2.971.327.100,00 -283732537
45 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.255.059.637,00 0 2.971.327.100,00 2.971.327.100,00 -283732537
46 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.925.300,00 0 101.800.000,00 101.800.000,00 -2125300
47 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 226.561.952,00 0 70.960.000,00 70.960.000,00 -155601952
48 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.700,00 0 458.000,00 458.000,00 -3700
49 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.408.650,00 0 25.379.900,00 25.379.900,00 -28750
50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 244.464.035,00 0 244.139.300,00 244.139.300,00 -324735
51 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 36.000.000,00 0 35.970.000,00 35.970.000,00 -30000
52 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.879.850,00 0 17.798.250,00 17.798.250,00 -81600
53 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.183.757.150,00 0 2.062.590.650,00 2.062.590.650,00 -121166500
54 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 416.601.000,00 0 412.231.000,00 412.231.000,00 -4370000
55 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.515.212.360,00 0 11.234.682.108,00 11.234.682.108,00 -20280530252
56 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.351.627.000,00 0 1.960.337.900,00 1.960.337.900,00 -391289100
57 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 294.700.000,00 0 284.160.000,00 284.160.000,00 -10540000
58 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 89.400.000,00 0 8.400.000,00 8.400.000,00 -81000000
59 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 93.100.000,00 0 93.000.000,00 93.000.000,00 -100000
60 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 204.000.000,00 0 192.000.000,00 192.000.000,00 -12000000
61 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 124.950.000,00 0 124.950.000,00 124.950.000,00 0
62 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 214.500.000,00 0 204.000.000,00 204.000.000,00 -10500000
63 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 305.500.000,00 0 253.500.000,00 253.500.000,00 -52000000
64 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 0 60.000.000,00 60.000.000,00 0
65 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 164.500.000,00 0 136.500.000,00 136.500.000,00 -28000000
66 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.000.000,00 0 21.000.000,00 21.000.000,00 -4000000
67 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 42.690.600,00 0 42.690.600,00 42.690.600,00 0
68 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 100.000.000,00 0 0 0 -100000000
69 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.015.000,00 0 8.020.000,00 8.020.000,00 -20995000
70 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 296.211.400,00 0 263.225.250,00 263.225.250,00 -32986150
71 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 36.000.000,00 0 36.000.000,00 36.000.000,00 0
72 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 42.000.000,00 0 24.000.000,00 24.000.000,00 -18000000
73 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 202.560.000,00 0 202.200.000,00 202.200.000,00 -360000
74 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 27.500.000,00 0 6.692.050,00 6.692.050,00 -20807950
75 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.132.781.400,00 0 5.217.660.600,00 5.217.660.600,00 -16915120800
76 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.132.781.400,00 0 5.217.660.600,00 5.217.660.600,00 -16915120800
77 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 0 24.000.000,00 24.000.000,00 0
78 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 0 24.000.000,00 24.000.000,00 0
79 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 0 10.000.000,00 10.000.000,00 0
80 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 0 10.000.000,00 10.000.000,00 0
81 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.684.033.960,00 0 1.753.778.608,00 1.753.778.608,00 -2930255352
82 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 59.940.000,00 0 59.940.000,00 59.940.000,00 0
83 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 477.010.200,00 0 391.294.200,00 391.294.200,00 -85716000
84 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 48.729.000,00 0 48.729.000,00 48.729.000,00 0
85 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 214.545.000,00 0 181.726.000,00 181.726.000,00 -32819000
86 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.883.809.760,00 0 1.072.089.408,00 1.072.089.408,00 -2811720352
87 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 7.500.000,00 0 7.500.000,00 7.500.000,00 0
88 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 7.500.000,00 0 7.500.000,00 7.500.000,00 0
89 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.265.520.000,00 0 2.248.655.000,00 2.248.655.000,00 -16865000
90 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 101.240.000,00 0 101.240.000,00 101.240.000,00 0
91 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 2.044.280.000,00 0 2.027.415.000,00 2.027.415.000,00 -16865000
92 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 120.000.000,00 0 120.000.000,00 120.000.000,00 0
93 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 39.750.000,00 0 12.750.000,00 12.750.000,00 -27000000
94 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 39.750.000,00 0 12.750.000,00 12.750.000,00 -27000000
95 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.653.630.942,00 0 513.400.942,00 513.400.942,00 -3140230000
96 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 211.400.000,00 0 209.745.000,00 209.745.000,00 -1655000
97 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 120.050.000,00 0 119.780.000,00 119.780.000,00 -270000
98 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 27.450.000,00 0 26.100.000,00 26.100.000,00 -1350000
99 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.850.000,00 0 32.815.000,00 32.815.000,00 -35000
100 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 31.050.000,00 0 31.050.000,00 31.050.000,00 0
101 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.442.230.942,00 0 303.655.942,00 303.655.942,00 -3138575000
102 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 403.275.000,00 0 249.700.000,00 249.700.000,00 -153575000
103 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 3.038.955.942,00 0 53.955.942,00 53.955.942,00 -2985000000
104 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.144.407.000,00 0 8.966.448.900,00 8.966.448.900,00 -177958100
105 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.144.407.000,00 0 8.966.448.900,00 8.966.448.900,00 -177958100
106 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.987.319.000,00 0 6.850.697.900,00 6.850.697.900,00 -136621100
107 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.770.000,00 0 83.670.000,00 83.670.000,00 -100000
108 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.073.318.000,00 0 2.032.081.000,00 2.032.081.000,00 -41237000
109 0.20908564814814815 Belanja Hibah 200.000.000,00 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0
110 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0
111 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0
112 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0
113 0.20972222222222223 BELANJA MODAL 134.230.299.370,00 0 7.714.772.544,00 7.714.772.544,00 -126515526826
114 0.20974537037037036 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.153.378.920,00 0 403.699.600,00 403.699.600,00 -14749679320
115 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 377.025.500,00 0 371.199.600,00 371.199.600,00 -5825900
116 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.945.000,00 0 27.945.000,00 27.945.000,00 0
117 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 27.945.000,00 0 27.945.000,00 27.945.000,00 0
118 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 339.467.900,00 0 333.642.000,00 333.642.000,00 -5825900
119 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 333.642.000,00 0 333.642.000,00 333.642.000,00 0
120 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.825.900,00 0 0 0 -5825900
121 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.612.600,00 0 9.612.600,00 9.612.600,00 0
122 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.612.600,00 0 9.612.600,00 9.612.600,00 0
123 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 3.795.000,00 0 0 0 -3795000
124 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.795.000,00 0 0 0 -3795000
125 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.795.000,00 0 0 0 -3795000
126 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.738.908.420,00 0 0 0 -14738908420
127 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 14.738.908.420,00 0 0 0 -14738908420
128 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 14.738.908.420,00 0 0 0 -14738908420
129 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.650.000,00 0 32.500.000,00 32.500.000,00 -1150000
130 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 33.650.000,00 0 32.500.000,00 32.500.000,00 -1150000
131 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.150.000,00 0 0 0 -1150000
132 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 32.500.000,00 0 32.500.000,00 32.500.000,00 0
133 0.20975694444444445 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.278.205.850,00 0 7.113.072.944,00 7.113.072.944,00 -78165132906
134 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 85.278.205.850,00 0 7.113.072.944,00 7.113.072.944,00 -78165132906
135 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 85.278.205.850,00 0 7.113.072.944,00 7.113.072.944,00 -78165132906
136 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.810.752.000,00 0 3.419.910.144,00 3.419.910.144,00 -1390841856
137 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 190.400.000,00 0 0 0 -190400000
138 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 74.419.821.850,00 0 0 0 -74419821850
139 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 371.233.000,00 0 259.863.100,00 259.863.100,00 -111369900
140 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.485.999.000,00 0 3.433.299.700,00 3.433.299.700,00 -2052699300
141 0.20976851851851852 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 33.794.314.600,00 0 198.000.000,00 198.000.000,00 -33596314600
142 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 198.000.000,00 0 198.000.000,00 198.000.000,00 0
143 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 198.000.000,00 0 198.000.000,00 198.000.000,00 0
144 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 198.000.000,00 0 198.000.000,00 198.000.000,00 0
145 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 33.596.314.600,00 0 0 0 -33596314600
146 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 33.596.314.600,00 0 0 0 -33596314600
147 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 33.596.314.600,00 0 0 0 -33596314600
148 0.2097800925925926 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.400.000,00 0 0 0 -4400000
149 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 4.400.000,00 0 0 0 -4400000
150 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 4.400.000,00 0 0 0 -4400000
151 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 4.400.000,00 0 0 0 -4400000

Visualisasi Data

Alokasi Anggaran Berdasarkan Kategori Utama
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kategori Utama
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Kategori Utama
Alokasi Anggaran Belanja Operasi
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai