SPD DISPERKIM Triwulan I

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 23 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No. Kode Nama Bidang/Program/Kegiatan Anggaran Akumulasi SPD Sebelumnya Jumlah SPD Periode Ini Sisa Anggaran
1 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 67.805.050.701,00 0 4.191.415.921,00 63.613.634.780,00
2 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 61.842.543.647,00 0 4.138.995.921,00 57.703.547.726,00
3 36895 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.187.960.073,00 0 4.134.900.721,00 12.053.059.352,00
4 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 418.542.550,00 0 191.837.550,00 226.705.000,00
5 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 116.705.000,00 0 0 116.705.000,00
6 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.475.000,00 0 0 7.475.000,00
7 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 0 0 3.500.000,00
8 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0 0 6.300.000,00
9 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0 0 50.000.000,00
10 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.920.000,00 0 0 12.920.000,00
11 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.510.000,00 0 0 36.510.000,00
12 1.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.305.000,00 0 15.305.000,00 0
13 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 0 3.500.000,00 0
15 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.725.000,00 0 4.725.000,00 0
16 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.080.000,00 0 7.080.000,00 0
17 1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 54.109.500,00 0 54.109.500,00 0
18 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.475.000,00 0 7.475.000,00 0
19 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 0 7.000.000,00 0
20 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 0 9.450.000,00 0
21 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.895.000,00 0 12.895.000,00 0
22 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.289.500,00 0 17.289.500,00 0
23 1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 42.688.000,00 0 42.688.000,00 0
24 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.728.000,00 0 6.728.000,00 0
25 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 0 3.500.000,00 0
26 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0 6.300.000,00 0
27 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.160.000,00 0 8.160.000,00 0
28 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 0 18.000.000,00 0
29 1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 189.735.050,00 0 79.735.050,00 110.000.000,00
30 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.760.050,00 0 7.760.050,00 0
31 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.600.000,00 0 5.600.000,00 0
32 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 0 9.450.000,00 0
33 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0 0 50.000.000,00
34 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.415.000,00 0 20.415.000,00 0
35 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.510.000,00 0 36.510.000,00 60.000.000,00
36 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.372.073.680,00 0 2.569.058.421,00 5.803.015.259,00
37 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.950.198.600,00 0 2.537.149.221,00 5.413.049.379,00
38 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.415.014.500,00 0 1.128.389.852,00 2.286.624.648,00
39 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 229.307.900,00 0 25.628.800,00 203.679.100,00
40 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 280.814.400,00 0 97.175.802,00 183.638.598,00
41 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.444.200,00 0 0 9.444.200,00
42 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 144.317.400,00 0 40.416.666,00 103.900.734,00
43 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 13.712.400,00 0 1.480.000,00 12.232.400,00
44 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 138.217.200,00 0 47.261.000,00 90.956.200,00
45 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.642.100,00 0 0 6.642.100,00
46 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 170.429.300,00 0 59.793.267,00 110.636.033,00
47 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.105.700,00 0 579.360,00 10.526.340,00
48 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.328.000,00 0 717.986,00 3.610.014,00
49 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46400 0 16690 29710
50 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6100 0 1110 4990
51 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 135.395.700,00 0 41.101.533,00 94.294.167,00
52 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.202.300,00 0 1.084.352,00 8.117.948,00
53 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.984.800,00 0 2.127.088,00 4.857.712,00
54 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 519.700,00 0 61811 457.889,00
55 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.954.600,00 0 6.369.208,00 14.585.392,00
56 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.558.900,00 0 190.000,00 1.368.900,00
57 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.302.000.000,00 0 1.050.878.928,00 2.251.121.072,00
58 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 50.197.000,00 0 33.875.768,00 16.321.232,00
59 1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 155.440.000,00 0 0 155.440.000,00
60 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.000.000,00 0 0 4.000.000,00
61 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 151.440.000,00 0 0 151.440.000,00
62 1.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 21.535.000,00 0 0 21.535.000,00
63 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.475.000,00 0 0 7.475.000,00
64 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.520.000,00 0 0 4.520.000,00
65 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0 0 6.300.000,00
66 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.240.000,00 0 0 3.240.000,00
67 1.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 123.445.830,00 0 0 123.445.830,00
68 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.359.830,00 0 0 6.359.830,00
69 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.800.000,00 0 0 2.800.000,00
70 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.780.000,00 0 0 3.780.000,00
71 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0 0 50.000.000,00
72 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.400.000,00 0 0 14.400.000,00
73 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.106.000,00 0 0 46.106.000,00
74 1.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 36.124.050,00 0 0 36.124.050,00
75 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.654.050,00 0 0 4.654.050,00
76 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.650.000,00 0 0 5.650.000,00
77 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.820.000,00 0 0 25.820.000,00
78 1.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 66.021.000,00 0 12.600.000,00 53.421.000,00
79 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.646.000,00 0 0 8.646.000,00
80 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.650.000,00 0 0 5.650.000,00
81 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 0 12.600.000,00 0
82 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.690.000,00 0 0 20.690.000,00
83 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.435.000,00 0 0 18.435.000,00
84 1.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 19.309.200,00 0 19.309.200,00 0
85 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.458.000,00 0 10.458.000,00 0
86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.691.200,00 0 2.691.200,00 0
87 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.160.000,00 0 6.160.000,00 0
88 1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 164.925.600,00 0 10.000.000,00 154.925.600,00
89 1.04.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 117.015.000,00 0 0 117.015.000,00
90 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0 0 0 0
91 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.640.000,00 0 0 8.640.000,00
92 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.375.000,00 0 0 108.375.000,00
93 1.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 47.910.600,00 0 10.000.000,00 37.910.600,00
94 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.646.000,00 0 0 8.646.000,00
95 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.639.600,00 0 10.000.000,00 13.639.600,00
96 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.875.000,00 0 0 7.875.000,00
97 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.750.000,00 0 0 7.750.000,00
98 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 486.607.643,00 0 72.183.750,00 414.423.893,00
99 1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 217.063.893,00 0 0 217.063.893,00
100 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 150.000.000,00 0 0 150.000.000,00
101 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 67.063.893,00 0 0 67.063.893,00
102 1.04.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 72.183.750,00 0 72.183.750,00 0
103 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.183.750,00 0 72.183.750,00 0
104 1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00
105 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.000.000,00 0 0 70.000.000,00
106 1.04.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 127.360.000,00 0 0 127.360.000,00
107 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00
108 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.360.000,00 0 0 85.360.000,00
109 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.936.811.600,00 0 473.775.000,00 1.463.036.600,00
110 1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 0 0 50.000.000,00
111 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 50.000.000,00 0 0 50.000.000,00
112 1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000.000,00 0 0 500.000.000,00
113 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 300.000.000,00 0 0 300.000.000,00
114 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 200.000.000,00 0 0 200.000.000,00
115 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.469.000,00 0 0 54.469.000,00
116 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.469.000,00 0 0 54.469.000,00
117 1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 120.000.000,00 0 120.000.000,00 0
118 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 120.000.000,00 0 120.000.000,00 0
119 1.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 181.812.000,00 0 100.000.000,00 81.812.000,00
120 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 175.512.000,00 0 100.000.000,00 75.512.000,00
121 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0 0 6.300.000,00
122 1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 872.530.600,00 0 95.775.000,00 776.755.600,00
123 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.230.600,00 0 0 16.230.600,00
124 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0 6.300.000,00 0
125 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 850.000.000,00 0 89.475.000,00 760.525.000,00
126 1.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 158.000.000,00 0 158.000.000,00 0
127 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 58.000.000,00 0 58.000.000,00 0
128 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 0 100.000.000,00 0
129 1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.125.427.400,00 0 223.680.000,00 901.747.400,00
130 1.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00
131 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0 0 0 0
132 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00
133 1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 200.000.000,00 0 0 200.000.000,00
134 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 200.000.000,00 0 0 200.000.000,00
135 1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 220.860.000,00 0 220.860.000,00 0
136 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 220.860.000,00 0 220.860.000,00 0
137 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0 0 0 0
138 1.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 702.867.400,00 0 2.820.000,00 700.047.400,00
139 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 700.047.400,00 0 0 700.047.400,00
140 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 0 2.820.000,00 0
141 1.04.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000,00 0 0 200.000,00
142 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 200.000,00 0 0 200.000,00
143 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 969.474.000,00 0 274.816.000,00 694.658.000,00
144 1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.774.000,00 0 11.316.000,00 10.458.000,00
145 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.458.000,00 0 0 10.458.000,00
146 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.316.000,00 0 11.316.000,00 0
147 1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 446.000.000,00 0 110.000.000,00 336.000.000,00
148 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 100.000.000,00 0 50.000.000,00 50.000.000,00
149 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 246.000.000,00 0 60.000.000,00 186.000.000,00
150 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 100.000.000,00 0 0 100.000.000,00
151 1.04.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000,00 0 0 200.000,00
152 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 200.000,00 0 0 200.000,00
153 1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 501.500.000,00 0 153.500.000,00 348.000.000,00
154 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.500.000,00 0 0 6.500.000,00
155 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 450.000.000,00 0 153.500.000,00 296.500.000,00
156 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 45.000.000,00 0 0 45.000.000,00
157 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.714.097.600,00 0 319.550.000,00 2.394.547.600,00
158 1.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 388.887.600,00 0 217.270.000,00 171.617.600,00
159 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 271.617.600,00 0 100.000.000,00 171.617.600,00
160 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 117.270.000,00 0 117.270.000,00 0
161 1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.280.000,00 0 52.280.000,00 25.000.000,00
162 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 0 0 25.000.000,00
163 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 52.280.000,00 0 52.280.000,00 0
164 1.04.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 182.160.000,00 0 50.000.000,00 132.160.000,00
165 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 182.160.000,00 0 50.000.000,00 132.160.000,00
166 1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.062.550.000,00 0 0 1.062.550.000,00
167 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.054.500.000,00 0 0 1.054.500.000,00
168 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.050.000,00 0 0 8.050.000,00
169 1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.003.220.000,00 0 0 1.003.220.000,00
170 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 0 0 3.220.000,00
171 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.000.000.000,00 0 0 1.000.000.000,00
172 37260 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.921.660.952,00 0 0 2.921.660.952,00
173 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 162.070.952,00 0 0 162.070.952,00
174 1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 56.621.436,00 0 0 56.621.436,00
175 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.266.720,00 0 0 1.266.720,00
176 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 418.000,00 0 0 418.000,00
177 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.545.000,00 0 0 13.545.000,00
178 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.391.716,00 0 0 41.391.716,00
179 1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi 48.749.516,00 0 0 48.749.516,00
180 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.005.000,00 0 0 1.005.000,00
181 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.932.800,00 0 0 2.932.800,00
182 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0 0 0 0
183 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.420.000,00 0 0 3.420.000,00
184 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.391.716,00 0 0 41.391.716,00
185 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 56.700.000,00 0 0 56.700.000,00
186 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 580.000,00 0 0 580.000,00
187 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.770.000,00 0 0 12.770.000,00
188 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.350.000,00 0 0 43.350.000,00
189 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 200.000,00 0 0 200.000,00
190 1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 200.000,00 0 0 200.000,00
191 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0 0 200.000,00
193 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
195 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
196 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0 0 0 0
198 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0 0 0 0
199 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0 0 0 0
200 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
201 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 2.690.150.000,00 0 0 2.690.150.000,00
202 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.255.680.000,00 0 0 1.255.680.000,00
203 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.252.460.000,00 0 0 1.252.460.000,00
204 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 0 0 3.220.000,00
205 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.434.470.000,00 0 0 1.434.470.000,00
206 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.409.300.000,00 0 0 1.409.300.000,00
207 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.170.000,00 0 0 25.170.000,00
208 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 69.240.000,00 0 0 69.240.000,00
209 1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan 69.240.000,00 0 0 69.240.000,00
210 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0 0 0
211 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.240.000,00 0 0 69.240.000,00
212 37625 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 24.312.774.421,00 0 4.095.200,00 24.308.679.221,00
