SPD DP3A dan UPT PPA Triwulan I

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 23 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

Nomor Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Deskripsi Rinci Anggaran Akumulasi SPD Sebelumnya Jumlah SPD Periode Ini Sisa Anggaran
1 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 322.149.680,00 0 121.531.030,00 200.618.650,00
2 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 322.149.680,00 0 121.531.030,00 200.618.650,00
3 36930 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 225.782.030,00 0 121.531.030,00 104.251.000,00
4 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.681.000,00 0 50.000.000,00 64.681.000,00
5 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.681.000,00 0 50.000.000,00 64.681.000,00
6 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.681.000,00 0 50.000.000,00 64.681.000,00
7 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.470.800,00 0 30.900.800,00 39.570.000,00
8 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.820.800,00 0 16.820.800,00 0
9 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 925.700,00 0 925.700,00 0
10 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.742.000,00 0 11.742.000,00 0
11 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.953.100,00 0 2.953.100,00 0
12 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.200.000,00 0 1.200.000,00 0
13 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 0 4.000.000,00 20.000.000,00
14 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000,00 0 3.000.000,00 12.000.000,00
15 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 0 1.000.000,00 8.000.000,00
16 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.650.000,00 0 10.080.000,00 19.570.000,00
17 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.060.000,00 0 0 10.060.000,00
18 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.590.000,00 0 10.080.000,00 9.510.000,00
19 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.630.230,00 0 40.630.230,00 0
20 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.630.230,00 0 40.630.230,00 0
21 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.530.230,00 0 3.530.230,00 0
22 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.100.000,00 0 37.100.000,00 0
23 39121 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 96.367.650,00 0 0 96.367.650,00
24 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 96.367.650,00 0 0 96.367.650,00
25 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 96.367.650,00 0 0 96.367.650,00
26 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 834.350,00 0 0 834.350,00
27 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 0 0 309.000,00
28 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 853.900,00 0 0 853.900,00
29 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 300.000,00 0 0 300.000,00
30 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.960.400,00 0 0 9.960.400,00
31 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.500.000,00 0 0 7.500.000,00
32 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 0 0 4.500.000,00
33 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0 0 5.400.000,00
34 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00
35 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
36 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.498.000,00 0 0 35.498.000,00
37 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.712.000,00 0 0 28.712.000,00
38 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 17.887.513.798,46 0 10.398.105.122,00 7.489.408.676,46
39 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 17.487.680.348,46 0 10.148.105.122,00 7.339.575.226,46
40 36930 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.977.730.158,46 0 6.690.032.752,00 4.287.697.406,46
41 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 454.128.170,00 0 377.509.550,00 76.618.620,00
42 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 177.509.550,00 0 177.509.550,00 0
43 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 930.800,00 0 930.800,00 0
44 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 795.000,00 0 795.000,00 0
45 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.801.450,00 0 6.801.450,00 0
46 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 0 9.400.000,00 0
47 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 34.902.300,00 0 34.902.300,00 0
48 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0
49 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.340.000,00 0 29.340.000,00 0
50 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 93.340.000,00 0 93.340.000,00 0
51 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 76.618.620,00 0 0 76.618.620,00
52 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 0 0 6.000.000,00
53 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.218.620,00 0 0 2.218.620,00
54 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 0 0 5.600.000,00
55 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
56 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.800.000,00 0 0 61.800.000,00
57 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0
58 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.648.000,00 0 1.648.000,00 0
59 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.421.400,00 0 1.421.400,00 0
60 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.306.600,00 0 8.306.600,00 0
61 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 18.844.000,00 0 18.844.000,00 0
62 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.200.000,00 0 19.200.000,00 0
63 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0
64 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.980.000,00 0 4.980.000,00 0
65 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 143.600.000,00 0 143.600.000,00 0
66 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.951.026.438,46 0 2.286.191.652,00 3.664.834.786,46
67 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.422.430.438,46 0 2.046.191.652,00 3.376.238.786,46
68 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.062.967.115,38 0 792.152.667,00 1.270.814.448,38
69 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 128.510.000,00 0 116.931.200,00 11.578.800,00
70 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.421.546,15 0 61.154.705,00 89.266.841,15
71 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.770.600,00 0 10.770.600,00 0
72 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 176.983.846,15 0 76.533.332,00 100.450.514,15
73 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 19.926.100,00 0 0 19.926.100,00
74 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.313.692,31 0 20.860.000,00 33.453.692,31
75 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 738.100,00 0 0 738.100,00
76 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 96.210.653,85 0 40.970.345,00 55.240.308,85
77 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.829.300,00 0 6.829.300,00 0
78 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.856.615,39 0 2.152.500,00 4.704.115,39
79 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27307.69 0 9864 17443.69
80 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1900 0 1900 0
81 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.018.969,23 0 37.215.965,00 46.803.004,23
82 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.571.300,00 0 5.571.300,00 0
83 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.262.400,00 0 1.977.697,00 2.284.703,00
84 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 308.500,00 0 308.500,00 0
85 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.787.192,31 0 5.454.764,00 7.332.428,31
86 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 925.300,00 0 630.348,00 294.952,00
87 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.600.000.000,00 0 866.666.665,00 1.733.333.335,00
88 2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 528.596.000,00 0 240.000.000,00 288.596.000,00
89 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 528.596.000,00 0 240.000.000,00 288.596.000,00
90 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 274.684.950,00 0 274.684.950,00 0
91 2.08.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 74.684.000,00 0 74.684.000,00 0
92 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 0 3.000.000,00 0
93 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.824.000,00 0 1.824.000,00 0
94 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 0 5.600.000,00 0
95 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.460.000,00 0 2.460.000,00 0
96 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.800.000,00 0 61.800.000,00 0
97 2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.950,00 0 200.000.950,00 0
98 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.767.200,00 0 120.767.200,00 0
99 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.600.000,00 0 22.600.000,00 0
100 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.500.000,00 0 23.500.000,00 0
101 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.133.750,00 0 33.133.750,00 0
102 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 674.465.600,00 0 674.465.600,00 0
103 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000,00 0 300.000.000,00 0
104 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 150.000.000,00 0 150.000.000,00 0
105 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 150.000.000,00 0 150.000.000,00 0
106 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 374.465.600,00 0 374.465.600,00 0
107 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 489.200,00 0 489.200,00 0
108 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.000,00 0 636.000,00 0
109 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.782.400,00 0 6.782.400,00 0
110 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 24.228.000,00 0 24.228.000,00 0
111 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.500.000,00 0 10.500.000,00 0
112 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 22.500.000,00 0 22.500.000,00 0
113 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 0 9.200.000,00 0
114 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0
115 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.590.000,00 0 157.590.000,00 0
116 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 140.540.000,00 0 140.540.000,00 0
117 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.506.181.000,00 0 2.406.181.000,00 100.000.000,00
118 2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.506.181.000,00 0 2.406.181.000,00 100.000.000,00
119 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 0 100.000.000,00 0
120 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 100.000.000,00 0 0 100.000.000,00
121 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.306.181.000,00 0 2.306.181.000,00 0
122 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 799.764.000,00 0 435.000.000,00 364.764.000,00
123 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 280.944.000,00 0 138.000.000,00 142.944.000,00
124 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 70.836.500,00 0 30.000.000,00 40.836.500,00
125 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 90.997.500,00 0 50.000.000,00 40.997.500,00
126 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.110.000,00 0 40.000.000,00 19.110.000,00
127 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 60.000.000,00 0 18.000.000,00 42.000.000,00
128 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 261.800.000,00 0 189.000.000,00 72.800.000,00
129 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 63.000.000,00 0 18.000.000,00 45.000.000,00
130 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 36.800.000,00 0 15.000.000,00 21.800.000,00
131 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 162.000.000,00 0 156.000.000,00 6.000.000,00
132 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 257.020.000,00 0 108.000.000,00 149.020.000,00
133 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.250.000,00 0 60.000.000,00 58.250.000,00
134 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 22.050.000,00 0 7.350.000,00 14.700.000,00
135 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 110.600.000,00 0 40.650.000,00 69.950.000,00
136 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.120.000,00 0 0 6.120.000,00
137 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 317.480.000,00 0 236.000.000,00 81.480.000,00
138 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.480.000,00 0 86.000.000,00 81.480.000,00
139 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0
140 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 83.980.000,00 0 40.000.000,00 43.980.000,00
141 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 67.500.000,00 0 30.000.000,00 37.500.000,00
142 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 0 150.000.000,00 0
143 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 0 150.000.000,00 0
144 37295 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 871.189.700,00 0 387.684.350,00 483.505.350,00
145 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 241.184.700,00 0 0 241.184.700,00
146 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 126.419.250,00 0 0 126.419.250,00
147 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.035.650,00 0 0 1.035.650,00
148 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.000,00 0 0 309.000,00
149 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.946.600,00 0 0 2.946.600,00
150 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0 0 0 0
151 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0 0 11.200.000,00
152 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 0 0 3.000.000,00
153 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.948.000,00 0 0 28.948.000,00
154 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 78.980.000,00 0 0 78.980.000,00
155 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 114.765.450,00 0 0 114.765.450,00
156 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.344.000,00 0 0 1.344.000,00
157 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 684.000,00 0 0 684.000,00
158 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.778.450,00 0 0 5.778.450,00
159 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.300.000,00 0 0 12.300.000,00
160 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 0 0 4.600.000,00
161 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 0 0 2.000.000,00
162 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.749.000,00 0 0 38.749.000,00
163 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.310.000,00 0 0 49.310.000,00
164 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 630.005.000,00 0 387.684.350,00 242.320.650,00
165 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 242.320.650,00 0 0 242.320.650,00
166 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.217.200,00 0 0 13.217.200,00
167 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 773.450,00 0 0 773.450,00
168 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 608.000,00 0 0 608.000,00
169 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.692.000,00 0 0 4.692.000,00
170 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.000.000,00 0 0 12.000.000,00
171 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 0 0 0 0
172 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.300.000,00 0 0 30.300.000,00
173 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0 0 4.000.000,00
174 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.850.000,00 0 0 61.850.000,00
175 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 114.880.000,00 0 0 114.880.000,00
176 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 387.684.350,00 0 387.684.350,00 0
177 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.457.850,00 0 1.457.850,00 0
178 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 772.500,00 0 772.500,00 0
179 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.004.000,00 0 5.004.000,00 0
180 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0
181 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 0 17.500.000,00 0
182 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.690.000,00 0 32.690.000,00 0
183 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 130.260.000,00 0 130.260.000,00 0
184 37660 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.607.442.000,00 0 1.061.098.600,00 546.343.400,00
185 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.258.055.100,00 0 1.061.098.600,00 196.956.500,00
186 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 196.956.500,00 0 0 196.956.500,00
187 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.632.000,00 0 0 1.632.000,00
188 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 795.000,00 0 0 795.000,00
189 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.389.500,00 0 0 2.389.500,00
190 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 480.000,00 0 0 480.000,00
191 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 108.000.000,00 0 0 108.000.000,00
192 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.800.000,00 0 0 52.800.000,00
193 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 0 0 11.200.000,00
194 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 0 0 8.000.000,00
195 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.660.000,00 0 0 11.660.000,00
196 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 1.061.098.600,00 0 1.061.098.600,00 0
197 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.715.000,00 0 5.715.000,00 0
