Tahun: 2025
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 31679.33 | 30 | 4355 | 8542.35 | 2726 | 497 | |||||
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 10121 | 0 | 3239 | 14866 | 1491 | 1406 | |||||
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Kepulauan Sula | 31326.65 | 194.5 | 2022.2 | 3340.2 | 3463.1 | 404 | |||||
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 29739 | 2 | 3920 | 13709 | 4193 | 127 | |||||
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Halmahera Utara | 49303 | 0 | 4398 | 14903 | 3737 | 1045 | |||||
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 15454.28 | 165.04 | 242.32 | 7592.32 | 2751.52 | 803 | |||||
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 13400 | 0 | 5 | 7568 | 3856 | 11 | |||||
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 13075 | 0 | 3779 | 3011.7 | 1876.5 | 0 | |||||
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | 1145.35 | 4.85 | 0 | 2539.1 | 1220.8 | 0 | |||||
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | 9241 | 0 | 219 | 7313 | 1346.9 | 46 | |||||
| 11 | 82 | Maluku Utara | Maluku Utara | 204.484,61 | 0 | 396.39 | 22179.52 | 0 | 0 | 0 | 83384.67 | 26661.82 | 4339 | ||
| Catatan: | 2025 : Angka Sementara |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.