BASIS DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset BASIS DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 24 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 63 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 174 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 0 6 6 1 5
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 0 1 1 1 0
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 0 11 11 10 1
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 0 18 18 18 0
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 2 2 2 0
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 0 7 7 6 1
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 5 5 4 1
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 0 9 9 9 0
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 0 50 50 8 42
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 0 20 20 13 7
11 82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 129 72 57 129

Visualisasi Data

Total Kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Korban Laki-Laki dan Perempuan di Maluku Utara
Status Proses Kasus Berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Sebaran Total Kasus di Kabupaten/Kota Maluku Utara