INDEK PEMENUHAN HAK ANAK

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset INDEK PEMENUHAN HAK ANAK
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 24 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 38 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 154 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8272 KOTA TIDORE KEPULAUAN 72.64
2 82 Maluku Utara 8202 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 71.98
3 82 Maluku Utara 8206 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 69.66
4 82 Maluku Utara 8271 KOTA TERNATE 69.62
5 82 Maluku Utara 8207 KABUPATEN PULAU MOROTAI 69.06
6 82 Maluku Utara 8205 KABUPATEN HALMAHERA UTARA 66.38
7 82 Maluku Utara 8204 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 63.24
8 82 Maluku Utara 8203 KABUPATEN KEPULAUAN SULA 63.23
9 82 Maluku Utara 8201 KABUPATEN HALMAHERA BARAT 61.36
10 82 Maluku Utara 8208 KABUPATEN PULAU TALIABU 61.35
11 82 Maluku Utara 82 PROVINSI MALUKU UTARA 66.22

Visualisasi Data

Indeks Pembangunan Halal (IPHA) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Sebaran IPHA di Wilayah Maluku Utara