INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 24 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 93 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 258 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8272 KOTA TERNATE 83.98
2 82 Maluku Utara 8202 KOTA TIDORE KEPULAUAN 80.33
3 82 Maluku Utara 8206 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 79.53
4 82 Maluku Utara 8271 KABUPATEN KEPULAUAN SULA 79.42
5 82 Maluku Utara 8207 KABUPATEN HALMAHERA BARAT 77.5
6 82 Maluku Utara 8205 KABUPATEN HALMAHERA UTARA 77.15
7 82 Maluku Utara 8204 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 76.57
8 82 Maluku Utara 8203 KABUPATEN PULAU MOROTAI 74.62
9 82 Maluku Utara 8201 KABUPATEN PULAU TALIABU 74.15
10 82 Maluku Utara 8208 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 60.27
11 82 Maluku Utara 82 PROVINSI MALUKU UTARA 79.01

Visualisasi Data

Perbandingan IPKA per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Sebaran IPKA per Kabupaten/Kota di Maluku Utara