DATA KASUS TERHADAP PEREMPUAN (KTP) PER BULAN YANG MASUK DI UPTD PPA

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset DATA KASUS TERHADAP PEREMPUAN (KTP) PER BULAN YANG MASUK DI UPTD PPA
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 24 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 71 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 315 Unduhan

Isi Data 8 baris data

baris
8 baris tampil
1 82 Maluku Utara KDRT 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
2 82 Maluku Utara Penganiayaan pada perempuan dewasa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 82 Maluku Utara Pelecehan Seksual pada perempuan dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 82 Maluku Utara Perzinahan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 82 Maluku Utara Kawin Tanpa Izin (KTI) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 82 Maluku Utara Saksi Kasus pembunuhan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 82 Maluku Utara Jumlah Kasus Yang dilaporkan (Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
- - - Total Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Visualisasi Data

Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis di Maluku Utara
Proporsi Jenis Kasus di Maluku Utara
Tren Bulanan Kasus Kekerasan dan Pidana Maluku Utara