JUMLAH KASUS KDRT

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset JUMLAH KASUS KDRT
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 24 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 116 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 228 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 2 0.33 2 0.33
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 0 0 0 0
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 8 0.73 8 0.73
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 12 0.67 12 0.67
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 0 0 0
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 3 0.43 3 0.43
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 1 0.2 1 0.2
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 6 0.67 6 0.67
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 34 0.68 34 0.68
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 3 0.15 3 0.15
11 82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 69 0.53 69 0.53

Visualisasi Data

Jumlah Kasus KDRT Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Distribusi Kasus KDRT di Maluku Utara
Proporsi Kasus KDRT per Kabupaten/Kota