Produksi dan produktivitas Tanaman Pangan

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Produksi dan produktifitas Tanaman Pangan
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 27 April 2026
  • Organisasi Dinas Pertanian
  • Tingkat Penyajian Kabupaten dan Kota
  • Diperbarui 27 Mei 2026
  • Cakupan Data Seluruh Maluku Utara
  • Dilihat 93 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 177 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 Halmahera Barat 1365.75 1.594 6.163 3.86 176 170 2992 17.6 71 69 489.9 7.1 69 69 476.1 6.9 76 76 577.6 7.6 14 14 19.6 1.4
2 Halmahera Tengah 37 155 433.3 2.8 8 5 4 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kepulauan Sula 41.01 39 99.14 2.54 18 15 27 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Halmahera Selatan 112.28 164 538.77 3.28 11 10 11 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Halmahera Utara 1546.5 2.521 10.019 3.97 21 18 37.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Halmahera Timur 618.3 2.235 9.226 4.12 153 150 2295 15.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pulau Morotai 1610 3.009 10.617 3.52 1 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Taliabu 9.32 11 25.34 2.3 14 13 18.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ternate 1.25 1 0 12.3 12 14.76 1.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tidore Kepulauan 21.88 42 111.37 2.61 6 6 3.6 0.6 0 0 0 19 19 36.1 1.9 0 0 0 0 0 0
11 Maluku Utara 5363.29 421.359 1243.945 2.95 420.3 400 5403.46 13.50865 71 69 489.9 7.1 88 88 512.2 8.8 76 76 577.6 7.6 14 14 19.6 1.4

Visualisasi Data

Produksi Padi per Kabupaten
Proporsi Produksi Tanaman Pangan Utama di Maluku Utara
Produktivitas Padi per Kabupaten
Perbandingan Produksi Padi dan Jagung per Kabupaten