Nama | Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Persentase Penanganan Pra Bencana |
Dibuat pada | 29 September 2025 05:10 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 21:56 |
Dilihat | 21 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | bpbd@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | Data yang dibutuhkan | Presentase |
---|---|---|
1,00 | Dokumen Kajian Risiko Bencana | 1,00 |
2,00 | Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana | 0,50 |
3,00 | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pelatihan pencegahan & mitigasi bencana provinsi dam kabupaten kota | |
4,00 | jumlah kegiatan monitoring & evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kab/kota |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved