Nama | Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan teknis terkait pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Informasi Kebencanaan |
Dibuat pada | 29 September 2025 06:22 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 18:52 |
Dilihat | 15 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | bpbd@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | Bulan | Jenis Ancaman | Jumlah Himbauan | Media Penyaluran |
---|---|---|---|---|
1,00 | Januari | Cuaca ekstrim | 2,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
2,00 | Erupsi Gunung ibu | 1,00 | ||
3,00 | Potensi Banjir & Gerakan Tanah | 1,00 | ||
4,00 | Februari | Cuaca ekstrim | 4,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
5,00 | Erupsi Gunung Api Gamalama | 1,00 | ||
6,00 | Gelombang Tinggi | 1,00 | ||
7,00 | Banjir & Gerakan Tanah | 1,00 | ||
8,00 | Maret | Cuaca Ekstrim | 5,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
9,00 | Erupsi Gunung Ibu | 1,00 | ||
10,00 | Banjir & Gerakan tanah | 1,00 | ||
11,00 | April | Cuaca Ekstrim | 4,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
12,00 | Erupsi Gunung Gamalama | 1,00 | ||
13,00 | Banjir & Gerakan tanah | 1,00 | ||
14,00 | Cuaca Ekstrim | 8,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota, WhatsApp Grup & Media Sosial (Instagram) | |
15,00 | Mei | Banjir & Gerakan tanah | 1,00 | |
16,00 | Juni | Cuaca Ekstrim | 8,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota, WhatsApp Grup & Media Sosial (Instagram) |
17,00 | Banjir & Gerakan tanah | 1,00 | ||
18,00 | Juli | Cuaca ekstrim | 4,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
19,00 | Gempa Bumi Berpotensi Tsunami | 1,00 | ||
20,00 | Potensi Banjir & Tanah Longsor | 1,00 | ||
21,00 | Agustus | Cuaca ekstrim | 5,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
22,00 | September | Cuaca Ekstrim | 2,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
23,00 | Erupsi Gunung Ibu | 2,00 | ||
24,00 | Banjir & Gerakan tanah | 3,00 | ||
25,00 | Oktober | Cuaca Ekstrim | 5,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota & WhatsApp Grup |
26,00 | Erupsi Gunung Gamalama | 4,00 | ||
27,00 | Banjir & Gerakan tanah | 2,00 | ||
28,00 | November | Cuaca Ekstrim | 1,00 | Surat Resmi Ke Kab/Kota, WhatsApp Grup & Media Sosial (Instagram) |
29,00 | Desember | Banjir & Gerakan tanah | 3,00 | |
30,00 | Banjir & Gerakan tanah | 5,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved