Nama HIBAH BANTUAN SOSIAL
Sektoral Sosial
Deskripsi Hibah merupakan penyerahan dana atau barang oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu, baik individu, kelompok, maupun lembaga, tanpa adanya imbalan atau syarat yang memberatkan penerima. Hibah diberikan untuk mendukung kegiatan atau program yang dianggap strategis dan memiliki dampak positif bagi pengembangan wilayah. Bantuan sosial adalah penyaluran dana atau barang yang diberikan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terdampak bencana. Bantuan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu.
Tahun 2025
Keterangan HIBAH UANG DAN BANTUAN SOSIAL
Dibuat pada 10 October 2025 02:08
Diperbarui pada 17 October 2025 16:02
Dilihat 4
Provider Biro Kesejahteraan Rakyat
Kontak Provider birokesra@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Kelurahan/Desa
Cakupan data Seluruh Maluku Utara
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Charlitta Fhilya
Diverifikasi tanggal 15 October 2025 00:19
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

REALISASI HIBAH UANG
No Uraian Nilai Pagu Realisasi Tanggal SP2D
1,00 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dartah (PPIHD) Tahun 2025 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 11 Maret 2025
2,00 Umroh 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 11 Maret 2025
3,00 Masjid Shaiful Khairaat 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 11 Maret 2025
4,00 Festifal Ela - Ela 200.000.000,00 200.000.000,00 26 Maret 2025
5,00 Masjid Nurul Hasan 500.000.000,00 500.000.000,00 11 Maret 2025
6,00 BAZNAS 1.000.000.000,00 500.000.000,00 26 Maret 2025
7,00 LSM Buku Bendera 500.000.000,00 250.000.000,00 26 Maret 2025
8,00 LPTQ 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2 Juni 2025
9,00 Sinode GMIH Halut 50.000.000,00 50.000.000,00 2 Jun 2025
10,00 Wisma Suster 200.000.000,00 200.000.000,00 4 Juni 2025
11,00 Masjid Tubo 100.000.000,00 100.000.000,00 4 Juni 2025
12,00 Masjid Gumira 200.000.000,00 200.000.000,00 9 Juli 2025
13,00 Kesultanan Ternate 750.000.000,00 700.000.000,00 29 Juni 2025
Jumlah =SUM(C3:C15) =SUM(D3:D15)

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved