Nama | Daftar Usaha Tambang |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Usaha tambang yang harus diawasi adalah setiap kegiatan penambangan yang telah mengantongi izin dari pemerintah pusat, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), karena hanya pemegang izin ini yang legal melakukan aktivitas pertambangan. |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Daftar IUP, Logam, dan Batuan di Kabupaten Halmahera Barat |
Dibuat pada | 11 September 2025 02:51 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:09 |
Dilihat | 15 |
Provider | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
Kontak Provider | esdm@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PEMEGANG IZIN | ALAMAT | JENIS IZIN | TAHAPAN | KOMODITAS | NOMOR SK | MULAI IZIN | IZIN BERAKHIR | LOKASI | LUAS (HA) | CNC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINSI | KABUPATEN | |||||||||||
1,00 | PT KARUNIA MITRA ABADI | JALAN PLUIT RAYA NOMOR 133 BLOK -A12 JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | PASIR BESI | 182 TAHUN 2011 | 40.891,00 | 48.196,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA BARAT | 4.000,00 | III |
2,00 | PT TRI USAHA BARU | GD. ANZ TOWER LT. 18 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33 A JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | EMAS | 502-3-DPMPTSP-VII-2018 | 43.305,00 | 50.610,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA BARAT | 7.792,40 | XXI |
3,00 | PT ORO KNI | DESA HATEBICARA, DEPAN KANTOR DPRD, JAILOLO, HALMAHERA BARAT & JL. INPRES RT.01-RW.03 KEL. UBO-UBO TERNATE SELATAN | IUP | OPERASI PRODUKSI | EMAS | 318-502-DPMPTSP-VII-2017 | 2017-07-31 | 50.252,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA BARAT | 3.404,00 | X |
4,00 | PT ORO KNI | DESA HATEBICARA, DEPAN KANTOR DPRD, JAILOLO, HALMAHERA BARAT & JL. INPRES RT.01-RW.03 KEL. UBO-UBO TERNATE SELATAN | IUP | OPERASI PRODUKSI | TEMBAGA | 317-502-DPMPTSP-VII-2017 | 2017-07-31 | 50.252,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA BARAT | 3.087,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved