Nama | Daftar Usaha Tambang |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Usaha tambang yang harus diawasi adalah setiap kegiatan penambangan yang telah mengantongi izin dari pemerintah pusat, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), karena hanya pemegang izin ini yang legal melakukan aktivitas pertambangan. |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Daftar IUP, Logam, dan Batuan di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur |
Dibuat pada | 11 September 2025 02:52 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 08:20 |
Dilihat | 17 |
Provider | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
Kontak Provider | esdm@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PEMEGANG IZIN | ALAMAT | JENIS IZIN | TAHAPAN | KOMODITAS | NOMOR SK | MULAI IZIN | IZIN BERAKHIR | LOKASI | LUAS (HA) | CNC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINSI | KABUPATEN | |||||||||||
1,00 | PT WANA KENCANA MINERAL | JL. MANGGA BESAR VIII NO. 37 JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | NIKEL | 299-KPTS-MU-2016 | 42.499,00 | 47.832,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH, HALMAHERA TIMUR | 24.700,00 | XXI |
2,00 | PT MEGA HALTIM MINERAL | JL.BATU CEPER NO.61, KEBON KELAPA, GAMBIR JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | NIKEL | 380.2-KPTS-MU-2016 | 42.683,00 | 47.796,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH, HALMAHERA TIMUR | 13.510,00 | XXIV |
3,00 | PT WEDA BAY NICKEL | SOPO DEL OFFICE TOWER A, LT. 21, JL. MEGA KUNINGAN BARAT III LOT. 10.1-6 JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA | KK | OPERASI PRODUKSI | NIKEL DMP | 239.K-30-DJB-2019 | 43.829,00 | 54.115,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH, HALMAHERA TIMUR | 45.065,00 | 0,00 |
4,00 | PT HALMAHERA SUKSES MINERAL | JL.BATU CEPER NO.61, KEBON KELAPA, GAMBIR JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | NIKEL | 380.1-KPTS-MU-2016 | 42.694,00 | 47.832,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH, HALMAHERA TIMUR | 7.726,00 | XIV |
5,00 | PT HARUM SUKSES MINING I | JL. NGAGEL NO. 137 -141 KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR | IUP | OPERASI PRODUKSI | NIKEL | 540-KEP-327-2009 | 40.175,00 | 47.845,00 | MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH, HALMAHERA TIMUR | 990,00 | II |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved