Nama | Daftar Usaha Tambang |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Usaha tambang yang harus diawasi adalah setiap kegiatan penambangan yang telah mengantongi izin dari pemerintah pusat, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), karena hanya pemegang izin ini yang legal melakukan aktivitas pertambangan. |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Daftar IUP, Logam, dan Batuan di Pulau Morotai |
Dibuat pada | 11 September 2025 02:57 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:05 |
Dilihat | 17 |
Provider | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
Kontak Provider | esdm@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PEMEGANG IZIN | ALAMAT | JENIS IZIN | TAHAPAN | KOMODITAS | NOMOR SK | MULAI IZIN | IZIN BERAKHIR | LOKASI | LUAS (HA) | CNC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINSI | KABUPATEN | |||||||||||
1,00 | PT KARUNIA ARTA KAMILIN | INDONESIA STOCK EXCHANGE BUILDING TOWER 1, LANTAI 29 UNIT 2903, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAVELING 52-53. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | PASIR BESI | 502-2-DPMPTSP-I-2019 | 43.468,00 | 50.773,00 | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 2.300,00 | IX |
2,00 | PT INTIM JAYA KARYA | JL. SAMRATULANGI 26 NO. 5 A MANADO & WISMA 46, 19TH FLOOR, JL.JEND. SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 & JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | PASIR BESI | 540-69-PM-2010 | 40.413,00 | 45.892,00 | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 186,00 | IX |
3,00 | PT AUSINDO ANUGERAH PASIFIK | INDONESIA STOCK EXCHANGE BUILDING TOWER 1 LANTAI 29, SUITE 2903, SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT | IUP | OPERASI PRODUKSI | PASIR BESI | 502-1-DPMPTSP-I-2019 | 43.525,00 | 50.830,00 | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 6.460,00 | I.T |
4,00 | PT INTIM JAYA KARYA | JL. SAMRATULANGI 26 NO. 5 A MANADO & WISMA 46, 19TH FLOOR, JL.JEND. SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 & JL. JEND. SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA | IUP | OPERASI PRODUKSI | PASIR BESI | 540-85-PM-2010 | 40.478,00 | 45.957,00 | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 123,00 | IX |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved