Tahun: 2025
| 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 131 | 104.8 | 0.8 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 175 | 140 | 0.8 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | 11 | 8.8 | 0.8 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 48 | 38.4 | 0.8 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | 50 | 40.5 | 0.81 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 252 | 226.8 | 0.9 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 202 | 161.6 | 0.8 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 31 | 24.8 | 0.8 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8271 | Ternate | 113 | 94.92 | 0.84 | Persen |
| 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | 72 | 59.76 | 0.83 | Persen |
| Maluku Utara | 1085 | 900.38 | 0.818 | Persen |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.