Tahun: 2025
| 1 | 8201 | Halmahera Barat | 4.85 | 4.1 | 3.95 | 4.12 | 0.17 | -0.15 | Kabupaten |
| 2 | 8202 | Halmahera Tengah | 4.2 | 3.85 | 3.72 | 3.88 | 0.16 | -0.13 | Kabupaten |
| 3 | 8205 | Kepulauan Sula | 5.12 | 4.55 | 4.38 | 4.55 | 0.17 | -0.17 | Kab. Kepulauan |
| 4 | 8204 | Halmahera Selatan | 5.3 | 4.72 | 4.6 | 4.78 | 0.18 | -0.12 | Kabupaten |
| 5 | 8203 | Halmahera Utara | 4.98 | 4.3 | 4.15 | 4.32 | 0.17 | -0.15 | Kabupaten |
| 6 | 8206 | Halmahera Timur | 4.45 | 3.98 | 3.82 | 3.98 | 0.16 | -0.16 | Kabupaten |
| 7 | 8207 | Pulau Morotai | 5.6 | 4.9 | 4.75 | 4.94 | 0.19 | -0.15 | Kab. Kepulauan |
| 8 | 8208 | Pulau Taliabu | 4.75 | 4.2 | 4.05 | 4.22 | 0.17 | -0.15 | Kab. Kepulauan |
| 9 | 8271 | Ternate | 6.85 | 6.1 | 5.92 | 6.15 | 0.23 | -0.18 | Kota - TPT tertinggi |
| 10 | 8272 | Tidore Kepulauan | 5.4 | 4.78 | 4.62 | 4.8 | 0.18 | -0.16 | Kab. Kepulauan |
| PROVINSI MALUKU UTARA | 4.87 | 4.18 | 4.09 | 4.55 | 0.46 | -0.09 | Total Provinsi | ||
| Catatan: TPT = (Jumlah Pengangguran / Angkatan Kerja) × 100%. Data survei dilakukan pada bulan Agustus setiap tahunnya. |