Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 15 Mei 2026
  • Organisasi Dinas Sosial
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Diperbarui 09 Juni 2026
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 94 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 498 Unduhan

Isi Data 24 baris data

baris
24 baris tampil
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 1 Provinsi 38 9.1127098321343
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 2 8271 Kota Ternate 50 11.990407673861
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 3 8272 Kota Kepulauan Tidore 35 8.3932853717026
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 4 8201 Halmahera Barat 87 20.863309352518
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 5 8205 Halmahera Utara 28 6.7146282973621
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 6 8206 Halmahera Timur 15 3.5971223021583
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 7 8202 Halmahera Tengah 25 5.9952038369305
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 8 8204 Halmahera Selatan 51 12.230215827338
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 9 8207 Pulau Morotai 28 6.7146282973621
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 10 8203 Kepulauan Sula 11 2.6378896882494
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 11 8208 Pulau Taliabu 49 11.750599520384
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) Jumlah 417 100
PELOPOR PERDAMAIAN 1 Provinsi 11 30.555555555556
PELOPOR PERDAMAIAN 2 8271 Kota Ternate 10 27.777777777778
PELOPOR PERDAMAIAN 3 8272 Kota Kepulauan Tidore 6 16.666666666667
PELOPOR PERDAMAIAN 4 8201 Halmahera Barat 1 2.7777777777778
PELOPOR PERDAMAIAN 5 8205 Halmahera Utara 2 5.5555555555556
PELOPOR PERDAMAIAN 6 8206 Halmahera Timur 0 0
PELOPOR PERDAMAIAN 7 8202 Halmahera Tengah 3 8.3333333333333
PELOPOR PERDAMAIAN 8 8204 Halmahera Selatan 2 5.5555555555556
PELOPOR PERDAMAIAN 9 8207 Pulau Morotai 0 0
PELOPOR PERDAMAIAN 10 8203 Kepulauan Sula 1 2.7777777777778
PELOPOR PERDAMAIAN 11 8208 Pulau Taliabu 0 0
PELOPOR PERDAMAIAN Jumlah 36 100

Visualisasi Data

Perbandingan Jumlah Anggota Antar Program
Distribusi Anggota Program Sosial per Kabupaten/Kota
Peta Sebaran Total Anggota Program Sosial per Kabupaten/Kota