Tahun: 2025
| 1 | BANTUAN SARANA PRASARANA RUMAH IBADAH | HIBAH BARANG/HIBAH UANG | 100 | 0.071428571428571 |
| 2 | KEGIATAN HAJI DAN UMOROH | HIBAH UANG/PROGRAM TAHUNAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 3 | KEGIATAN STQ DAN MTQ | HIBAH UANG/PROGRAM TAHUNAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 4 | KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN | IDUL FITRI, IDUL ADHA, NATAL, NYEPI, WAISAK DLL. | 100 | 0.071428571428571 |
| 5 | PESPARAWI | KEGIATAN UMAT KRISTIANI | 100 | 0.071428571428571 |
| 6 | PESPARANI | KEGIATAN UMAT KRISTIANI | 100 | 0.071428571428571 |
| 7 | PEMBINAAN UKS | PROGRAM BIDANG KESEHATAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 8 | BANTUAN BEASISWA | PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 9 | BANTUAN NONFORMAL | PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 10 | SAFARI RAMADHAN | PROGRAM TAHUNAN BIDANG KEAGAMAAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 11 | LASQI | PROGRAM BIDANG SOSIAL/BUDAYA/KESENIAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 12 | ADMINISTRASI /PELAYANAN TATA USAHA | PELAYANAN MASYARAKAT, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DLL. | 100 | 0.071428571428571 |
| 13 | BANTUAN UTK LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT | PROGRAM BIDANG KEAGAMAAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 14 | FESTIVAL ELA-ELA | PROGRAM TAHUNAN | 100 | 0.071428571428571 |
| 1400 |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.