Jumlah penerima bantuan PKH 2023

Tahun: 2023

Metadata

  • Nama Dataset Jumlah Penerima Bantuan PKH 2023
  • Sektoral Sosial
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 22 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Sosial
  • Cakupan Data SELURUH MALUKU UTARA
  • Dilihat 46 kali
  • Diperbarui 04 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh Maluku Utara

Isi Data

ID KODE KABUPATEN/KOTA JUMLAH KPM TOTAL BANSOS LEMBAGA BAYAR
1 8201 HALMAHERA BARAT 1 1.125.000,00 BNI & PT. POS
2 8204 HALMAHERA SELATAN 57 43.600.000,00 BNI & PT. POS
3 8202 HALMAHERA TENGAH 5 3.150.000,00 BNI & PT. POS
4 8206 HALMHERA TIMUR 3 950.000,00 BNI & PT. POS
5 8203 HALMAHERA UTARA 44 34.025.000,00 BNI & PT. POS
6 8205 KEPULAUAN SULA 8 7.350.000,00 BNI & PT. POS
7 8207 PULAU MOROTAI 1 600.000,00 BNI & PT. POS
8 8208 PULAU TALIABU 3 1.650.000,00 BNI & PT. POS
9 8271 KOTA TERNATE 42 32.650.000,00 BNI & PT. POS
10 8272 KOTA TIDORE KEPULAUAN 3 1.800.000,00 BNI & PT. POS

Visualisasi Data

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per Kabupaten/Kota
Total Bantuan Sosial per Kabupaten/Kota