Produksi Perikanan tangkap 2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Produksi Perikanan Tangkap
  • Sektoral Kemaritiman
  • Tingkat Penyajian Kabupaten / Kota
  • Dibuat 24 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 26 kali
  • Diperbarui 03 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh super admin

Isi Data

No. Kab/kota Volume (Kg) Nilai (Rp)
1 Halmahera Barat 28.313.786,00 594.074.845.000,00
2 Halmahera Selatan 58.904.200,00 1.542.163.150.000,00
3 Halmahera Tengah 36.073.922,00 790.744.875.000,00
4 Halmahera Timur 22.611.449,00 484.351.645.000,00
5 Halmahera Utara 37.364.069,00 891.885.992.035,00
6 Kepulauan Sula 25.001.670,00 600.151.830.000,00
7 Kota Ternate 43.297.356,00 1.004.247.450.451,00
8 Kota Tidore Kepulauan 33.414.203,00 700.269.900.000,00
9 Pulau Morotai 41.109.428,00 974.736.515.000,00
10 Pulau Taliabu 21.146.674,00 495.758.015.000,00
Total 347.236.757,00 8.078.384.217.486,00

Visualisasi Data

Proporsi Volume (Kg) per Kabupaten/Kota
Proporsi Nilai (Rp) per Kabupaten/Kota
Peta Volume (Kg) per Kabupaten/Kota
Peta Nilai (Rp) per Kabupaten/Kota