RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 19 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 81 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 230 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 8201 Halmahera Barat 67445 18 17 1867.445 x 100.000 = 26,689
2 82 8202 Halmahera Tengah 27750 13 13 1327.750 x 100.000 = 46,851
3 82 8203 Kepulauan Sula 52398 27 27 27 52.398 x 100.000 =51,528
4 82 8204 Halmahera Selatan 125.741,00 17 16 17 125.741 x 100.000 =13,519
5 82 8205 Halmahera Utara 99321 16 15 16 99.321 x 100.000 =16,109
6 82 8206 Halmahera Timur 47332 8 8 8 47.332 x 100.000 =16,902
7 82 8207 Pulau Morotai 37906 3 3 3 37.906 x 100.000 =7,914
8 82 8208 Pulau Taliabu 30917 11 11 11 30.917 x 100.000 =35,579
9 82 8271 Kota Ternate 102.901,00 52 45 52 102.901 x 100.000 =50,534
10 82 8272 Kota Tidore Kepulauan 58468 19 19 19 58,486 x 100.000 = 32,496
Maluku Utara 650.179,00 184 174 184 650.179 x 100.000 = 28,299

Visualisasi Data

Jumlah Penduduk Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Jumlah Korban Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Jumlah Kasus Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Perbandingan Jumlah Korban dan Kasus Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Rasio Korban/Kasus Perempuan per 100.000 Penduduk Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Total Korban dan Kasus Perempuan di Maluku Utara
Peta Distribusi Korban Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Distribusi Kasus Perempuan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara