Hibah merupakan penyerahan dana atau barang oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu, baik individu, kelompok, maupun lembaga, tanpa adanya imbalan atau syarat yang memberatkan penerima. Hibah diberikan untuk mendukung kegiatan atau program yang dianggap strategis dan memiliki dampak positif bagi pengembangan wilayah. Bantuan sosial adalah penyaluran dana atau barang yang diberikan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terdampak bencana. Bantuan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu.

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset HIBAH BANTUAN SOSIAL
  • Sektoral Sosial
  • Tingkat Penyajian Kelurahan/Desa
  • Dibuat 10 Oktober 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat
  • Cakupan Data Seluruh Maluku Utara
  • Dilihat 108 kali
  • Diperbarui 19 Januari 2026
  • Diverifikasi oleh Charlitta Fhilya

Isi Data

No Uraian Nilai Pagu Realisasi Tanggal SP2D
1 Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dartah (PPIHD) Tahun 2025 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 11 Maret 2025
2 Umroh 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 11 Maret 2025
3 Masjid Shaiful Khairaat 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 11 Maret 2025
4 Festifal Ela - Ela 200.000.000,00 200.000.000,00 26 Maret 2025
5 Masjid Nurul Hasan 500.000.000,00 500.000.000,00 11 Maret 2025
6 BAZNAS 1.000.000.000,00 500.000.000,00 26 Maret 2025
7 LSM Buku Bendera 500.000.000,00 250.000.000,00 26 Maret 2025
8 LPTQ 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2 Juni 2025
9 Sinode GMIH Halut 50.000.000,00 50.000.000,00 2 Jun 2025
10 Wisma Suster 200.000.000,00 200.000.000,00 4 Juni 2025
11 Masjid Tubo 100.000.000,00 100.000.000,00 4 Juni 2025
12 Masjid Gumira 200.000.000,00 200.000.000,00 9 Juli 2025
13 Kesultanan Ternate 750.000.000,00 700.000.000,00 29 Juni 2025

Visualisasi Data

Perbandingan Nilai Pagu dan Realisasi per Uraian
Proporsi Nilai Pagu per Uraian
Proporsi Realisasi per Uraian
Total Realisasi per Tanggal SP2D